TARIFAS DEL SERVICIO DE LA RED DE SUBTE
Los usuarios de Subte abonan una menor tarifa cuanto más viajan. Los descuentos son del 20%, 30% y 40% en la medida que se superan los 20, 30 y 40 viajes mensuales y se aplican desde el primer día del mes hasta el último.
Este beneficio se encuentra disponible con todos los medios de pago, es decir tanto con la tarjeta SUBE como con tarjetas de crédito, débito, NFC y pago con código QR, siempre que se use el mismo medio de pago. Se puede utilizar todos los días, sin límite de horario.
Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | |
Subte / Subte y Premetro | $963,00 | $1531,17 | $770,40 | $1224,94 | $674,10 | $1071,82 | $577,80 | $918,70 |
Premetro | $337,05 | $535,91 | $337,05 | $535,91 | $337,05 | $535,91 | $337,05 | $535,91 |
- Podés realizar la recarga de tu tarjeta SUBE en todas las estaciones de la Red de Subte y Premetro.
- Conocé los puntos de venta de la tarjeta SUBE acá.
- Ingresá al sitio de la Red SUBE para conocer más acerca de este sistema.
Cantidad de viajes por mes | Subte / Subte y Premetro | Premetro | |
---|---|---|---|
1 a 20 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
21 a 30 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
31 a 40 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
41 o más | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada |