TARIFAS DEL SERVICIO DE LA RED DE SUBTE
Tarifas con tarjeta SUBE según la cantidad de viajes mensuales que realices.
Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | |
Subte / Subte y Premetro | $832,00 | $1322,88 | $665,60 | $1058,30 | $582,40 | $926,02 | $499,20 | $793,73 |
Premetro | $291,20 | $463,01 | $291,20 | $463,01 | $291,20 | $463,01 | $291,20 | $463,01 |
- Podés realizar la recarga de tu tarjeta SUBE en todas las estaciones de la Red de Subte y Premetro.
- Conocé los puntos de venta de la tarjeta SUBE acá.
- Ingresá al sitio de la Red SUBE para conocer más acerca de este sistema.
Cantidad de viajes por mes | Subte / Subte y Premetro | Premetro | |
---|---|---|---|
1 a 20 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
21 a 30 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
31 a 40 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
41 o más | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada |