TARIFAS DEL SERVICIO DE LA RED DE SUBTE
Tarifas con tarjeta SUBE según la cantidad de viajes mensuales que realices.
Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | Tarifa | SUBE no Nominalizada | |
Subte / Subte y Premetro | $869,00 | $1381,71 | $695,20 | $1105,37 | $608,30 | $967,20 | $521,40 | $829,03 |
Premetro | $304,15 | $483,60 | $304,15 | $483,60 | $304,15 | $483,60 | $304,15 | $483,60 |
- Podés realizar la recarga de tu tarjeta SUBE en todas las estaciones de la Red de Subte y Premetro.
- Conocé los puntos de venta de la tarjeta SUBE acá.
- Ingresá al sitio de la Red SUBE para conocer más acerca de este sistema.
Cantidad de viajes por mes | Subte / Subte y Premetro | Premetro | |
---|---|---|---|
1 a 20 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
21 a 30 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
31 a 40 | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada | |||
41 o más | Tarifa | ||
SUBE no Nominalizada |