TARIFAS DEL SERVICIO DE LA RED DE SUBTE
Tarifas con tarjeta SUBE según la cantidad de viajes mensuales que realices.
Cantidad de viajes por mes | 1 a 20 | 21 a 30 | 31 a 40 | 41 o más | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBE Nominalizada | SUBE no Nominalizada | SUBE Nominalizada | SUBE no Nominalizada | SUBE Nominalizada | SUBE no Nominalizada | SUBE Nominalizada | SUBE no Nominalizada | |
Subte / Subte y Premetro | $757,00 | $859,07 | $605,60 | $687,25 | $529,90 | $601,35 | $454,20 | $515,44 |
Premetro | $264.95 | $300.67 | $264.95 | $300.67 | $264.95 | $300.67 | $264.95 | $300.67 |
- Podés realizar la recarga de tu tarjeta SUBE en todas las estaciones de la Red de Subte y Premetro.
- Conocé los puntos de venta de la tarjeta SUBE acá.
- Ingresá al sitio de la Red SUBE para conocer más acerca de este sistema.
Cantidad de viajes por mes | Subte / Subte y Premetro | Premetro | |
---|---|---|---|
1 a 20 | SUBE Nominalizada | ||
SUBE no Nominalizada | |||
21 a 30 | SUBE Nominalizada | ||
SUBE no Nominalizada | |||
31 a 40 | SUBE Nominalizada | ||
SUBE no Nominalizada | |||
41 o más | SUBE Nominalizada | ||
SUBE no Nominalizada |