HORARIOS DEL SERVICIO DE LA RED DE SUBTE
Conocé el cronograma de horarios de cada
una de las Líneas del Subte y el Premetro.
sábados: 6:00 hs.
domingos y feriados: 8:00 hs.
Todos los viernes y sábados prestará un servicio especial nocturno hasta la 1:30 am. Las estaciones habilitadas para viajar serán: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Todos los viernes y sábados prestará un servicio especial nocturno hasta la 1:30 am. Las estaciones habilitadas para viajar serán: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Te acercamos, en detalle, la hora de salida del último
tren desde cada estación cabecera.
Línea | Estación cabecera | Lunes a viernes | Sábados | Domingos y feriados |
|---|---|---|---|---|
![]() | San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 23:00 23:26 | 23:30 23:57 | 22:08 22:36 |
![]() | L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 23:32 23:00 | 23:56 23:25 | 22:31 22:00 |
![]() | Constitución Retiro | 23:19 23:33 | 23:40 23:54 | 22:21 22:34 |
![]() | Congreso de Tucumán Catedral | 23:00 23:32 | 23:30 00:01 | 22:00 22:31 |
![]() | Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 23:30 22:56 | 23:58 23:26 | 22:28 21:56 |
![]() | Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 23:51 23:30 | 00:20 23:59 | 22:51 22:29 |
![]() | Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 21:00 21:31 | 21:07 21:36 | 21:00 21:32 |
![]() | Int. Saguier Gral. Savio | 20:49 21:20 | 20:56 21:26 | 20:47 21:19 |
Línea | Estación cabecera | Lunes a viernes |
|---|---|---|
![]() | San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 23:00 23:26 |
![]() | L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 23:32 23:00 |
![]() | Constitución Retiro | 23:19 23:33 |
![]() | Congreso de Tucumán Catedral | 23:00 23:32 |
![]() | Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 23:30 22:56 |
![]() | Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 23:51 23:30 |
![]() | Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 21:00 21:31 |
![]() | Int. Saguier Gral. Savio | 20:49 21:20 |
Línea | Estación cabecera | Sábados |
|---|---|---|
![]() | San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 23:30 23:57 |
![]() | L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 23:56 23:25 |
![]() | Constitución Retiro | 23:40 23:54 |
![]() | Congreso de Tucumán Catedral | 23:30 00:01 |
![]() | Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 23:58 23:26 |
![]() | Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 00:20 23:59 |
![]() | Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 20:56 21:26 |
![]() | Int. Saguier Gral. Savio | 21:07 21:36 |
Línea | Estación cabecera | Domingos y feriados |
|---|---|---|
![]() | San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 22:08 22:36 |
![]() | L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 22:31 22:00 |
![]() | Constitución Retiro | 22:21 22:34 |
![]() | Congreso de Tucumán Catedral | 22:00 22:31 |
![]() | Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 22:28 21:56 |
![]() | Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 22:51 22:29 |
![]() | Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 21:00 21:32 |
![]() | Int. Saguier Gral. Savio | 20:47 21:19 |
Línea | Estación cabecera | DÍAS HÁBILES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FERIADOS |
|---|---|---|---|---|
![]() | San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 3 min. | 6 min. | 7 min. |
![]() | L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 4 min. | 6 min. | 7 min. |
![]() | Constitución Retiro | 3 min. | 5 min. | 7 min. |
![]() | Catedral C. de Tucumán | 3 min. | 7 min. | 7 min. |
![]() | Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 5 min. | 8 min. | 9 min. |
![]() | Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 3 min. | 7 min. | 7 min. |
![]() | Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 9 min. | 13 min. | 13 min. |
![]() | Int. Saguier Gral. Savio | 9 min. | 13 min. | 13 min. |
Línea | Estación cabecera | DÍAS HÁBILES |
|---|---|---|
![]() | San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 3 min. |
![]() | L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 4 min. |
![]() | Constitución Retiro | 3 min. |
![]() | Catedral C. de Tucumán | 3 min. |
![]() | Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 5 min. |
![]() | Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 3 min. |
![]() | Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 9 min. |
![]() | Int. Saguier Gral. Savio | 9 min. |
Línea | Estación cabecera | SÁBADOS |
|---|---|---|
![]() | San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 6 min. |
![]() | L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 6 min. |
![]() | Constitución Retiro | 5 min. |
![]() | Catedral C. de Tucumán | 7 min. |
![]() | Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 8 min. |
![]() | Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 7 min. |
![]() | Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 13 min. |
![]() | Int. Saguier Gral. Savio | 13 min. |
Línea | Estación cabecera | SÁBADOS |
|---|---|---|
![]() | San Pedrito Plaza de Mayo – Casa Rosada | 7 min. |
![]() | L.N. Alem J.M. de Rosas – Villa Urquiza | 7 min. |
![]() | Constitución Retiro | 7 min. |
![]() | Catedral C. de Tucumán | 7 min. |
![]() | Retiro P. de los Virreyes – Eva Perón | 9 min. |
![]() | Hospitales F. de Derecho – J. Lanteri | 7 min. |
![]() | Int. Saguier Centro Cívico Lugano | 13 min. |
![]() | Int. Saguier Gral. Savio | 13 min. |








